| ·转帖:各个波段无线电传播详解 | [2015-7-24] | |
| ·6米波段与在鄂尔多斯的BG3ISR通联,5瓦功率QRP通联 | [2015-7-22] | |
| ·6米波段与在台北的BV2DQ 通联,5瓦功率QRP通联 | [2015-7-21] | |
| ·6米波段与国内BG6LQV通联,5瓦功率QRP通联 | [2015-7-21] | |
| ·【转载BA7IA】TYT TH-9800四频段车载电台试用报告 | [2015-7-20] | |
| ·梦幻般的DU7之旅(下)——会见Mr.William DU7/PA0H | [2015-7-20] | |
| ·6米波与泰国E20QVD通联,泰国每年仅CQWW VHF比赛2天允许使 | [2015-7-19] | |
| ·【原创】通过全波段的扫描频谱,解密有趣的现象短波噪音中BI U的声音形 | [2015-7-18] | |
| ·俺的棒杆终于立起来了,4米棒子,4米支撑,一个人,三个小时!发帖纪念一 | [2015-7-18] | |
| ·【原创】远距离无线网桥架设,实现多地通过无线共用一个光纤宽带 | [2015-7-18] | |
| ·电磁辐射对HAM的影响 | [2015-7-16] | |
| ·50兆6米波段,5瓦功率QRP通联台湾友台BM6GJL | [2015-7-15] | |
| ·一次意外的6米本地通联—与BG8BAQ的通联 | [2015-7-15] | |
| ·2.5瓦功率与远在7800公里外留尼汪岛FR4NT通联,QRP的魅力! | [2015-7-15] | |
| ·6米波段,5瓦功率与相距7800公里留尼汪岛的FR4NT通联-2015 | [2015-7-15] | |
| ·神奇6米波段初接触 | [2015-7-15] | |
| ·继续6米的传奇,与马来西亚9W6ZUL通联成功 | [2015-7-15] | |
| ·【转自BG9GXM】梦幻般的DU7之旅(下)——会见Mr.Willia | [2015-7-14] | |
| ·【转载】使用电脑软件生成音频信号输入电台工作于PSK、RTTY、SST | [2015-7-13] | |
| ·史海钩沉——QRP专用简语72的来历 | [2015-7-13] | |
