50兆信标台,6米信标由G3USF提供支持
2015-07-22 18:09:57 点击:2217
http://www.g0che.co.uk/4m_6m_bcns.php
Compiled by Martin Harrison G3USF for the Propagation Studies Committee of the Radio Society of Great Britain.
Copyright 1997-2011. Corrections and updates to G3USF - M.Harrison@pol.keele.ac.uk.
Click on beacon to toggle more info.Bottom of list
Freq (MHz) | Call | Locator | |
---|---|---|---|
50.0000 | GB3BUX | IO93BF | |
50.0000 | HK4RCA | FJ26FD | |
50.0010 | BV2B | PL05SA | |
50.0010 | VE1UW | FN85QN | |
50.0014 | IW3FZQ | JN55VF | |
50.0020 | Z21SIX | KH52ND | |
50.0020 | IK4ISR | JN54QQ | |
50.0040 | A47RB | LL93FO | |
50.0040 | I0JX | JN61HV | |
50.0045 | AH2G | QK23 | |
50.0045 | YU1AVQ | KN05FU | |
50.0050 | 9M4SIX | OJ05DJ | |
50.0060 | A71A | LL55SH | |
50.0060 | HB9EME | JN37NA | |
50.0060 | IQ8KK | JM89DH | |
50.0070 | VA2ZFN | FN08HE | |
50.0070 | HG1BVB | JN87FI | |
50.0070 | ZD7VC | IH74 | |
50.0070 | XE1HAX | DL80 | |
50.0078 | DU1EV | PK04MP | |
50.0080 | K0GUV | EN26 | |
50.0080 | IQ8KK | JM89DH | |
50.0080 | I5MXX | JN53JU | |
50.0080 | HI8W | FK48 | |
50.0080 | XE2HWB | DL44WR | |
50.0086 | J88ARC | FK93 | |
50.0090 | 4S7B | MJ96XV | |
50.0090 | CE1BB | ||
50.0095 | VE3WCC | FN15WC | |
50.0100 | LU7FTF | FF88XK | |
50.0100 | SV9SIX | KM25NH | |
50.0100 | JA2IGY | PM84JK | |
50.0105 | K8MMM | EN91 | |
50.0112 | ZL1SIX | RF64VS | |
50.0119 | OX3SIX | HP15EO | |
50.0120 | OH1SIX | KP11QU | |
50.0120 | V73SIX | RJ39RJ | |
50.0125 | ZB2SIX | IM76HD | |
50.0130 | CU3URA | HM68QM | |
50.0135 | 6V7SIX | IK14LK | |
50.0135 | PY8WW | GI58SN | |
50.0147 | 9Y4AT | FK90 | |
50.0150 | SV5SIX | KM46CK | |
50.0150 | LU9EHF | FF95 | |
50.0159 | XE2K | DM22FP | |
50.0160 | GB3BAA | IO91PS | |
50.0170 | JA6YBR | PM51RT | |
50.0170 | VO1STA | GO21FI | |
50.0176 | OH0SIX | JP90XI | |
50.0180 | VE4ARM | EN09MW | |
50.0180 | PR8ZIX | GI64GL | |
50.0180 | XE1RCS | EK09OS | |
50.0180 | 5B4CY | KM64KU | |
50.0190 | 9Z4LV | ||
50.0190 | FW5SIX | AH16VS | |
50.0193 | IK5ZUL | JN52JW | |
50.0200 | ED2YAH | IN91SR | |
50.0200 | VE8WD | DP22 | |
50.0201 | ER1SIX | KN47JG | |
50.0210 | CX1CCC | GF15VD | |
50.0212 | 9Q1D | JI75PQ | |
50.0218 | LX0SIX | JN39AV | |
50.0220 | YS1AG | EK53 | |
50.0225 | FR5SIX | LG78RQ | |
50.0230 | VE9BEA | FN65OX | |
50.0230 | SR5FHX | KO02KH | |
50.0235 | IW4AOT | JN54QK | |
50.0235 | UN1SIX | MN83KE | |
50.0240 | ZL2WHO | RF70OM | |
50.0243 | PY2TUA | ||
50.0244 | YS1YS | EK53IR | |
50.0249 | VE4SPT | EO15 | |
50.0250 | EA1HBX | IN62BL | |
50.0250 | 9H1SIX | JM75FV | |
50.0250 | YV4AB | FK60AD | |
50.0254 | OH2SIX | KP20DH | |
50.0260 | SR6FHX | KN09AX | |
50.0260 | SR9FHX | KN09AS | |
50.0263 | TJ3SN | JJ53 | |
50.0270 | JE7YNQ | QM07 | |
50.0270 | XE2D | DM12KM | |
50.0270 | VO1GAM | GN29LF | |
50.0277 | SR3FHB | JO91CQ | |
50.0280 | V51YJ | JG87NJ | |
50.0280 | 5T5SIX | IK28AC | |
50.0285 | ZS6WAB | KG46RB | |
50.0293 | 9A0BHH | JN85JO | |
50.0300 | VO1JA | GN27HF | |
50.0300 | VY1DX | CP20 | |
50.0300 | XE1FAS | EK09VB | |
50.0310 | HG7BVA | JN97QK | |
50.0315 | CS5BCP | IM59QM | |
50.0315 | YU1EO | KN04ML | |
50.0320 | PY3KN | ||
50.0320 | JR0YEE | PM97 | |
50.0329 | ZD8VHF | II22TB | |
50.0330 | VE7FG | CO83 | |
50.0330 | VE2RCS | FN25 | |
50.0330 | OH5SHF | KP30HV | |
50.0340 | VA5MG | DO74PH | |
50.0340 | D4C | HK76MV | |
50.0342 | CS3BSM | IM12OR | |
50.0350 | YY6DFF | FJ78VV | |
50.0350 | IZ3OHR | JN55LJ | |
50.0350 | VO1SEP | GN57AE | |
50.0350 | US0SIX | KN28JW | |
50.0360 | VE4VHF | EN19 | |
50.0360 | OA4B | FH17 | |
50.0360 | CS5BALG | IM67AH | |
50.0365 | SR8FHL | KO11HF | |
50.0370 | JR6YAG | PL36 | |
50.0375 | ES0SIX | KO18KX | |
50.0380 | LU5EGY | GF05QI | |
50.0380 | VY0YHK | EP28BP | |
50.0385 | FR1GZ | LG79RG | |
50.0390 | VO1ZA | GN37 | |
50.0390 | FY7THF | GJ35 | |
50.0390 | CE1B | FG46TL | |
50.0400 | C6AFP | FL16 | |
50.0400 | ZL3SIX | RE66 | |
50.0400 | SV1SIX | KM17UX | |
50.0400 | VA2YKT | FN37LS | |
50.0400 | 9Y4D | ||
50.0411 | CP6B | FH82 | |
50.0417 | ED6YAI | JM19NL | |
50.0425 | GB3MCB | IO70OJ | |
50.0430 | VE6ARC | DO05 | |
50.0432 | ZL1VHF | RF73MB | |
50.0440 | ZS6TWB | KG46RC | |
50.0443 | LU2MCA | FF57OB | |
50.0450 | OX3VHF | GP60QQ | |
50.0450 | LU3YYZ | FF74DL | |
50.0450 | SR2FHM | JO94II | |
50.0454 | OK1DX | JN69SD | |
50.0455 | YU1KM | KN04FS | |
50.0456 | JW5SIX | KQ26MM | |
50.0457 | SV9GPV | KM25EH | |
50.0465 | YY4DDN | ||
50.0465 | VK8RAS | PG66 | |
50.0470 | ZF1EJ | EK99IG | |
50.0472 | YU0ZNI | KN03WH | |
50.0480 | VP8VHF | GD18DH | |
50.0485 | TR0A | JJ40 | |
50.0487 | JW9SIX | JQ94LM | |
50.0488 | VY0SNO | FP53RR | |
50.0490 | CE8B | FD46NX | |
50.0490 | N4RT | EM60BT | |
50.0490 | E51WL | BI00XX | |
50.0494 | LZ2CC | KN22GS | |
50.0496 | LZ0SJB | KN32DR | |
50.0500 | ZS6JON | KG33VV | |
50.0500 | GB3RAL | IO91IN | |
50.0500 | 6K2ENJ | PM37 | |
50.0506 | E51USA | BG08CT | |
50.0506 | VE1CZ | FN85HQ | |
50.0507 | LU8DCH | GF05VT | |
50.0510 | 6L0NJ | PM35KE | |
50.0520 | EI0SIX | IO63VE | |
50.0527 | V44KAI | FK87QH | |
50.0530 | VE1PZ | FN95AI | |
50.0540 | OZ6VHF | JO57EI | |
50.0550 | N9JXY | EN71LI | |
50.0550 | ZL2MHF | RE78NS | |
50.0552 | LU5FF | FF99RF | |
50.0560 | VA7SIX | CN89 | |
50.0570 | VK7RAE | QE38DU | |
50.0570 | IT9X | JM78LB | |
50.0570 | TF1SIX | HP94SC | |
50.0570 | 6K2EJJ | PM37OP | |
50.0575 | VK4RGG | QG62QA | |
50.0580 | HB9SIX | JN47QF | |
50.0580 | OE3XLB | JN87AT | |
50.0580 | IW0DTK | JN61TG | |
50.0590 | LU4HH | FF78CI | |
50.0590 | CE6B | FF30 | |
50.0595 | VE3UBL | FN03 | |
50.0597 | W4CBX | EM86 | |
50.0599 | K4TQR | EM63OM | |
50.0600 | HK6FRC | FJ37MC | |
50.0600 | SK6QW | JO68WR | |
50.0600 | KD4NMI | FM05RT | |
50.0600 | K5AB | EM01DP | |
50.0600 | GB3RMK | IO77UO | |
50.0600 | WB5LLI | EM40 | |
50.0600 | WB0RMO | EN10 | |
50.0605 | W8EH | EM79TM | |
50.0605 | NH6P | BK29CB | |
50.0607 | N7JW | DM37FC | |
50.0608 | ED4YBA | IN80WC | |
50.0610 | KZ9O | EN46 | |
50.0610 | LU4TC | FG75IT | |
50.0610 | WG2Z | FN21OA | |
50.0610 | W3HH | EL89 | |
50.0610 | KD4AOZ | EM83 | |
50.0610 | LA7SIX | JP99EC | |
50.0610 | KH6HME | BK29GO | |
50.0620 | W7KNT | DN36HO | |
50.0620 | W3PIE | FM09DW | |
50.0625 | GB3NGI | IO65VB | |
50.0625 | AC7GZ | ||
50.0625 | AC3A | EM28QV | |
50.0626 | W9RAS | EN71 | |
50.0629 | K1MS | FN42FM | |
50.0630 | LU2ERC | GF15AD | |
50.0630 | N4JQQ | EM55 | |
50.0630 | W7RV | DM35 | |
50.0630 | LY0SIX | KO24PS | |
50.0630 | WR7NV | DM26IF | |
50.0630 | PT2SSB | GG64 | |
50.0633 | W9JN | EN54DM | |
50.0634 | KL7KY | BP51 | |
50.0635 | N0SAP | EM37IB | |
50.0640 | GB3LER | IP90JD | |
50.0640 | KP3FT | FK68 | |
50.0640 | W3APL | FM19NE | |
50.0642 | KH6HI | BL01 | |
50.0649 | N3BUD | FN11UB | |
50.0649 | LU2WA | FE64GD | |
50.0650 | GB3IOJ | IN89WE | |
50.0650 | K3TYE | DM42PE | |
50.0650 | KA0CDN | DM79OS | |
50.0650 | KE5JXC | EL39SP | |
50.0650 | K8TB | EN62WU | |
50.0650 | W4CLM | EM74 | |
50.0654 | AI9F | EM58 | |
50.0655 | W0MTK | DM59 | |
50.0657 | VK6RPH | OF88AA | |
50.0658 | K6WKX | ||
50.0659 | W5GPM | EM26 | |
50.0660 | WA1OJB | FN54AA | |
50.0660 | HL1LUA | PM37MO | |
50.0660 | OE3XAC | JN78SB | |
50.0660 | VE7REE | DN09BJ | |
50.0662 | W5SIX | DM54WA | |
50.0670 | WZ8D | EM89BI | |
50.0670 | OH9SIX | KP36OI | |
50.0675 | N8PUM | EN66AL | |
50.0675 | W0EK | EN25RR | |
50.0677 | K0EC | DM69 | |
50.0677 | XE2O | EL05 | |
50.0680 | K5KDX | EM25SM | |
50.0680 | HG8BVB | KNO6OQ | |
50.0680 | N4LR | EM73AL | |
50.0685 | K2ZD | FN20US | |
50.0686 | ZS6SJV | KG54ML | |
50.0686 | W4TTU | DN54LM | |
50.0689 | K6FV | CM87UL | |
50.0690 | W8GTX | EN82 | |
50.0690 | WA3TTS | EN90XL | |
50.0690 | W7WKR | CN98PI | |
50.0690 | FM1AZC | FK94NL | |
50.0690 | WA9TGD | ||
50.0695 | YO5PBG | KN17SP | |
50.0699 | W4HHK | EM55DB | |
50.0700 | SK3SIX | JP73HC | |
50.0700 | WA7X | DM49HO | |
50.0700 | KD4WDG | EL88WL | |
50.0700 | K0HTF | EN31MM | |
50.0705 | NR0X | EN42HB | |
50.0710 | W5HN | EM13SJ | |
50.0710 | LU6EE | GF02KQ | |
50.0710 | W7SX | CN84HC | |
50.0710 | W4GVX | DN70MQ | |
50.0710 | W3DOG | FM28EI | |
50.0720 | W9DR | EL86UX | |
50.0720 | PY2XW | GG67LF | |
50.0720 | KF5KOI | EM00TA | |
50.0725 | N7DGI | DN62TT | |
50.0725 | EA8SIX | IL28GC | |
50.0729 | N4VBV | EM93TW | |
50.0730 | VO1FU | GN37OL | |
50.0730 | K0KP | EN36WT | |
50.0730 | PP2SIX | GH53MP | |
50.0740 | W5RP | DM91 | |
50.0740 | W0FY | EM48RP | |
50.0745 | SV3BSF | KM08UA | |
50.0745 | ED7YAD | IM76QO | |
50.0750 | JY6ZZ | KM71WX | |
50.0750 | W7PFR | CN86 | |
50.0750 | KA7BGR | CN82 | |
50.0750 | NL7XM | FN20IP | |
50.0750 | N6NBF | DM13BV | |
50.0750 | AA1OV | DM41TW | |
50.0755 | LW2ETU | GF05TI | |
50.0760 | W9MUP | EN52EO | |
50.0760 | WR9L | EN61BD | |
50.0760 | W4IT | EM85OB | |
50.0760 | YV5LIX | FK60CA | |
50.0760 | K6CS | CN71 | |
50.0761 | CS5BLA | IM57PX | |
50.0763 | NF8M | EN82IL | |
50.0765 | FG8OJ | FK96IG | |
50.0769 | N4SVC | EM80MI | |
50.0770 | K7AZ | CM94SO | |
50.0770 | VA2TKH | FO60TE | |
50.0770 | OA4TT | FH16TW | |
50.0776 | N0LL | EM09OW | |
50.0780 | N2GHR | FN30LU | |
50.0780 | NM7D | DM37 | |
50.0780 | WA4FC | FM17FE | |
50.0785 | K0DU | DM58PK | |
50.0787 | W2UTH | FN12FS | |
50.0790 | JX7SIX | IQ50RX | |
50.0790 | W3CCX | FM29JW | |
50.0795 | W8IF | EM89CR | |
50.0796 | TI2NA | EJ89 | |
50.0800 | XE1H | DL80HQ | |
50.0800 | K6FRC | CM97HP | |
50.0800 | N5OYA | EN90AT | |
50.0800 | ED1YBR | IN52PF | |
50.0800 | WA0OQA | DM98MG | |
50.0800 | F6IKY | JN26OP | |
50.0800 | ZS1SIX | JN96FB | |
50.0801 | FK8SIX | RG37FR | |
50.0804 | 4X4SIX | KM71NU | |
50.0820 | PT9BCN | GG29RN | |
50.0825 | LU4FW | FF96RW | |
50.0827 | CX1AA | GF15LC | |
50.0830 | DF0ANN | JN59PL | |
50.0830 | DB0DUB | JO31HF | |
50.0830 | DB0HGW | JO64QC | |
50.0850 | PP1CZ | GG99UQ | |
50.0860 | LU7YS | FE49IU | |
50.0860 | LU2XPK | FD66DE | |
50.2810 | VK4RHT | QH22RR | |
50.2821 | VK4RTL | QH30JP | |
50.2847 | VK4RSC | QG63LJ | |
50.2880 | VK2RHV | QF57SC | |
50.2890 | VK2RSY | QF56MH | |
50.2937 | VK3RMV | QF02WH | |
50.2951 | VK3RMH | QF22OH | |
50.2979 | VK7RST | QE37PB | |
50.3000 | VK0RTM | MC12KJ | |
50.3040 | VK6RSX | OG89II | |
50.3060 | VK6RBU | OF76WR | |
50.3100 | VK8VF | PH57 | |
50.3150 | VK5RBV | PF95MK | |
50.3200 | VK5VF | PF95IA | |
50.3211 | ZS5SIX | ||
50.4020 | OY6BEC | IP62OA | |
50.4060 | F5ZHQ | JN33AC | |
50.4075 | IZ0ANE | JN61VL | |
50.4090 | ED1YBR | IN52PF | |
50.4140 | OK0SIX | ||
50.4150 | EA8RCP | ||
50.4160 | GB3BAA | ||
50.4180 | F1ZFE | JN39OC | |
50.4190 | IZ1EPM | JN35WD | |
50.4200 | IQ4FE | JN54AS | |
50.4220 | S55ZRS | JN76MC | |
50.4330 | OH7SIX | KP52JH | |
50.4340 | F8BHU | JN17NA | |
50.4400 | IT9X | JM78LB | |
50.4410 | ON0SIX | JO20EP | |
50.4450 | JW5SIX | KQ26MM | |
50.4450 | ED1YCE | IN83GK | |
50.4455 | ED1YCA | IN73AL | |
50.4469 | JW7SIX | JQ68TB | |
50.4480 | FX4VHF | JN06CQ | |
50.4490 | I4JEE | ||
50.4490 | JW9SIX | ||
50.4500 | SR1DAR | JO84EK | |
50.4510 | LA7SIX | JP99EC | |
50.4570 | IW0DAQ | JN61HQ | |
50.4590 | LA9SIX | ||
50.4590 | F5ZHI | ||
50.4590 | IQ4AD | JN54DT | |
50.4620 | SR5FHW | KO02KH | |
50.4660 | OE3XAC | JN78SB | |
50.4710 | OZ7IGY | JO55WM | |
50.4740 | IQ5MS | JN54AA | |
50.4750 | OK0NCC | JO79EW | |
50.4790 | JX7SIX | ||
50.4800 | JH8ZND | QN02UW | |
50.4800 | HG5BTV | ||
50.4810 | F1ZFB | IN95TM | |
50.4850 | Kouvola | KP30 | |
50.4900 | JG1ZGW | PM95VP | |
50.4930 | SL2ZZU | KP15CO | |
50.5060 | OK0EMW | ||
52.3430 | VK4ABP | QG26 | |
52.4250 | VK3RBH | QF07SX | |
52.4380 | VK3FGN | QF15CT | |
52.4900 | ZL2SIX | RE68 | |
- 上一篇:Meteor Scatter 2015/7/22
- 下一篇:国外4米信标台,可以预测VHF的传播 2015/7/22